Berndt Wischnewski | Richard-Wagner-Str. 49 | 10585 Berlin | |
Tel.: 030 - 3429075 | FAX : 030 34704037 | email: webmaster@peacesoftware.de |
Rechteck | ||
Trapez | ||
zweistufiges | ||
Dreieck | ||
Rohr | ||
Parabel | ||
irreguläres | ||
Referenz: http://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulischer_Durchmesser |
Fläche A: | [ m2 ] | |
benetzter Umfang O: | [ m ] | |
hydraulischer Radius Rh: | [ m ] |
V | mittlere Fließgeschwindigkeit | [ m / s ] | |
g | Erdbeschleunigung | 9.81 | [ m / s2] |
Rh | hydraulischer Radius | [ m ] | |
Io | Gefälle | [ m] | |
λ | Reibungsbeiwert |
ks | Sohlrauhigkeit; absolute Rauhigkeitslänge; äquivalente Sandrauhigkeit | [ mm ] |
Gerinnetypen |
ks [mm] |
Ebene Fließgewässersohle Sand oder Kies: ks = dk 90 (Korndurchmesser, der von 90 % des Materials unterschritten wird) Korngrößentabelle |
dk 90 |
Grobkies bis Schotter | 60 - 200 |
schwere Steinschüttung | 200 - 300 |
Sohlenpflasterung | 30 - 50 |
Unebene Fließgewässersohle (hT = Höhe des Transportkörpers mit Rippeln) |
hT |
Böschungen mit: Ackerboden |
20 - 250 |
Ackerboden mit Kulturen | 250 - 800 |
Waldboden | 160 - 320 |
Rasen | 60 |
Steinschüttung 80/450 | 300 |
Gras | 100 - 350 |
Gras und Stauden | 130 - 400 |
Rasengittersteine | 15 - 30 |
Wände aus: Ziegelmauerwerk |
2 - 8 |
Beton glatt | 1 - 6 |
Beton rauh | 6 - 20 |
Bruchstein | 15 - 20 |
rauhe Natursteinmauer | 80 - 100 |
Stahlspundwand je nach Profiltiefe | 20 - 100 |
Rohre aus: PVC |
0.005 - 0.1 |
Stahl | 0.1 - 5 |
Beton | 0.1 - 50 |
Holzgerinne gehobelt - ungehobelt: | 0.1 - 5 |
Geben Sie das Gefälle, den Abfluß oder die mittlere Fließgschwindigkeit sowie die kinematische Viskosität ν von Wasser ein:
Fläche A: | [ m2 ] | |
benetzter Umfang O: | [ m ] | |
hydraulischer Radius Rh: | [ m ] |
V | mittlere Fließgeschwindigkeit | [ m / s ] | |
Rh | hydraulischer Radius | [ m ] | |
Io | Gefälle | [ 1 / m] | |
kSt | Strickler Beiwert für Gerinnerauhigkeit |
[ m1/3 / s ] |
Gerinnetypen |
kSt [ m1/3 / s ] |
Felskanäle | |
mittelgrober Felsausbruch | 25-30 |
Felsausbruch bei sorgfältiger Sprengung | 20-25 |
sehr grober Felsausbruch, große unregelmäßigkeiten | 15-20 |
Erdkanäle | |
Erdkanäle in festem Material, glatt | 60 |
Erdkanäle in festem Sand mit etwas Ton oder Schotter | 50 |
Erdkanäle mit Sohle aus Sand und Kies mit gepflasterten Böschungen | 45-50 |
Erdkanäle aus Feinkies, etwa 10/20/30 mm | 45 |
Erdkanäle aus mittlerem Kies, etwa 20/40/60 mm | 40 |
Erdkanäle aus Grobkies, etwa 50/100/150 mm | 35 |
Erdkanäle aus scholligem Lehm | 30 |
Erdkanäle aus groben Steinen angelegt | 25-30 |
Erdkanäle aus Sand, Lehm oder Kies, stark bewachsen | 20-25 |
gemauerte Kanäle | |
Kanäle aus Ziegelmauerwerk, gut gefugt | 80 |
Bruchsteinmauerwerk | 70-80 |
Kanäle aus Mauerwerk, normal | 60 |
normales (gutes) Bruchsteinmauerwerk, behauene Steine | 60 |
grobes Bruchsteinmauerwerk, Steine nur grob behauen | 50 |
Bruchsteinwände, gepflasterte Böschungen mit Sohle aus Sand und Kies | 45-50 |
Betonkanäle | |
Zementglattstrich | 100 |
Beton bei Verwendung von Betonschalung | 90-100 |
Glattverputz | 90-95 |
Beton geglättet | 90 |
gute Verschalung,glatter unversehrter Zementputz, glatter Beton | 80-90 |
Beton bei Verwendung von Holzschalung, ohne Verputz | 65-70 |
Stampfbeton mit glatter Oberfläche | 60 |
alter Beton, unebene Flächen | 60 |
Betonschalen mit 150 - 200 kg Zement je m3, je nach Alter und Ausführung | 50-60 |
grobe Betonauskleidung | 55 |
ungleichmäßige Betonflächen | 50 |
Holzgerinne | |
neue glatte Gerinne | 95 |
gehobelte, gut gefügte Bretter | 90 |
ungehobelte Bretter | 80 |
ältere Holzgerinne | 65-70 |
Blechgerinne | |
glatte Rohre mit versenkten Nietköpfen | 90-95 |
neue gußeiserne Rohre | 90 |
genietete Rohre, Niete nicht versenkt, im Umfang mehrmals überlappt | 65-70 |
Natürliche Wasserläufe | |
natürliche Flußläufe mit fester Sohle ohne Unregelmäßigkeiten | 40 |
natürliche Flußläufe mit mäßigem Geschiebe | 33-35 |
natürliche Flußläufe, verkrautet | 30-35 |
natürliche Flußläufe mit Geröll und Unregelmäßigkeiten | 30 |
natürliche Flußläufe, stark geschiebeführend | 28 |
Wildbäche mit grobem Geröll(kopfgroße Steine) bei ruhendem Geschiebe | 25-28 |
Wildbäche mit grobem Geröll, bei in Bewegung befindlichem Geschiebe | 19-22 |
Geben Sie den Strickler-Beiwert, das Gefälle, den Abfluß oder die mittlere Fließgschwindigkeit sowie die kinematische Viskosität ν von Wasser ein: